139只科创板股获北向资金减仓
(资料图)
254只科创板股获沪股通持有,截至7月6日,持股量合计为13.18亿股,环比上一交易日增加793.21万股,持股市值合计646.75亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.54亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为9291.90万股、8932.82万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为71.69亿元、46.09亿元、43.65亿元。
环比上一交易日变动看,有115股获沪股通增持,中国通号最新持股量为2.54亿股,环比增加319.59万股,增持量居前的还有睿创微纳、中控技术、虹软科技等,分别增持265.34万股、183.14万股、154.92万股,沪股通减持的有139只,减持量居前的有和辉光电、金盘科技、纽威数控等,减持量分别为141.18万股、64.20万股、50.45万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有吉贝尔、铁科轨道、芯源微,环比分别增持100.22%、72.07%、45.70%,减持幅度居前的有巨一科技、厦钨新能、利元亨等。
增减持金额方面,增持金额居前的有睿创微纳、中控技术、虹软科技,分别增持1.32亿元、1.05亿元、6419.12万元,减持金额居前的有派能科技、禾迈股份、聚辰股份,分别减持3857.12万元、2974.44万元、2455.13万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出5.94亿元,其中,主力资金净流入的有94只,净流入资金居前的有固德威、金山办公、东芯股份等,净流入资金分别为5013.68万元、4851.77万元、4575.96万元,净流出资金居前的有芯源微、拓荆科技、晶科能源等,净流出资金分别为9148.33万元、7217.86万元、6727.82万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688002 | 睿创微纳 | 2055.75 | 14.82 | 265.34 | 13156.63 |
688777 | 中控技术 | 4814.63 | 3.95 | 183.14 | 10451.24 |
688088 | 虹软科技 | 777.33 | 24.89 | 154.92 | 6419.12 |
688037 | 芯源微 | 121.40 | 45.70 | 38.08 | 6049.51 |
688516 | 奥特维 | 409.01 | 7.73 | 29.35 | 5677.95 |
688017 | 绿的谐波 | 659.28 | 6.50 | 40.26 | 5583.46 |
688208 | 道通科技 | 676.44 | 28.06 | 148.24 | 5062.67 |
688072 | 拓荆科技 | 127.58 | 9.71 | 11.29 | 3947.45 |
688256 | 寒武纪 | 427.47 | 3.89 | 15.99 | 3362.42 |
688700 | 东威科技 | 166.65 | 18.95 | 26.55 | 2623.30 |
688036 | 传音控股 | 1943.25 | 0.94 | 18.06 | 2526.83 |
688187 | 时代电气 | 3407.00 | 1.51 | 50.81 | 2245.87 |
688639 | 华恒生物 | 285.13 | 9.09 | 23.77 | 2068.99 |
688111 | 金山办公 | 1595.75 | 0.28 | 4.43 | 2031.83 |
688009 | 中国通号 | 25364.95 | 1.28 | 319.59 | 1887.43 |
688012 | 中微公司 | 3060.40 | 0.40 | 12.09 | 1809.77 |
688819 | 天能股份 | 500.22 | 9.93 | 45.18 | 1695.47 |
688122 | 西部超导 | 3402.23 | 0.64 | 21.50 | 1176.49 |
688018 | 乐鑫科技 | 76.56 | 11.40 | 7.84 | 1049.13 |
688261 | 东微半导 | 42.67 | 20.86 | 7.37 | 1023.99 |
688005 | 容百科技 | 1426.49 | 1.20 | 16.96 | 915.52 |
688025 | 杰普特 | 38.01 | 38.65 | 10.60 | 905.69 |
688521 | 芯原股份 | 685.42 | 1.84 | 12.37 | 891.07 |
688617 | 惠泰医疗 | 110.47 | 2.08 | 2.25 | 843.70 |
688768 | 容知日新 | 66.04 | 18.68 | 10.39 | 730.58 |
688578 | 艾力斯 | 288.81 | 9.89 | 26.00 | 725.44 |
688183 | 生益电子 | 396.76 | 16.78 | 57.00 | 700.70 |
688019 | 安集科技 | 266.52 | 1.65 | 4.33 | 692.09 |
688550 | 瑞联新材 | 134.47 | 15.29 | 17.84 | 680.15 |
688981 | 中芯国际 | 452.85 | 3.05 | 13.41 | 675.45 |
688390 | 固德威 | 908.14 | 0.43 | 3.87 | 660.34 |
688295 | 中复神鹰 | 93.32 | 22.55 | 17.17 | 619.23 |
688772 | 珠海冠宇 | 418.75 | 7.47 | 29.09 | 606.33 |
688569 | 铁科轨道 | 34.18 | 72.07 | 14.32 | 587.19 |
688270 | 臻镭科技 | 93.16 | 9.82 | 8.33 | 572.22 |
688234 | 天岳先进 | 133.24 | 5.64 | 7.11 | 539.74 |
688003 | 天准科技 | 79.26 | 18.08 | 12.13 | 527.01 |
688339 | 亿华通 | 139.65 | 6.42 | 8.42 | 504.39 |
688268 | 华特气体 | 46.82 | 15.89 | 6.42 | 500.22 |
688107 | 安路科技 | 92.21 | 10.49 | 8.76 | 489.53 |
688180 | 君实生物 | 1231.50 | 1.02 | 12.48 | 488.46 |
688567 | 孚能科技 | 387.12 | 5.96 | 21.77 | 481.96 |
688318 | 财富趋势 | 220.31 | 2.09 | 4.51 | 435.78 |
688082 | 盛美上海 | 83.59 | 4.90 | 3.90 | 425.31 |
688133 | 泰坦科技 | 213.73 | 3.07 | 6.36 | 405.24 |
688066 | 航天宏图 | 206.11 | 2.94 | 5.89 | 381.79 |
688311 | 盟升电子 | 32.98 | 16.86 | 4.76 | 373.20 |
688566 | 吉贝尔 | 17.56 | 100.22 | 8.79 | 331.93 |
688099 | 晶晨股份 | 713.48 | 0.51 | 3.64 | 313.76 |
688787 | 海天瑞声 | 13.81 | 29.92 | 3.18 | 309.89 |
688103 | 国力股份 | 33.21 | 17.88 | 5.04 | 286.48 |
688065 | 凯赛生物 | 88.92 | 5.28 | 4.46 | 286.16 |
688190 | 云路股份 | 71.78 | 5.44 | 3.70 | 271.99 |
688016 | 心脉医疗 | 39.19 | 3.85 | 1.45 | 271.47 |
688059 | 华锐精密 | 58.20 | 5.96 | 3.27 | 265.04 |
688559 | 海目星 | 121.74 | 4.68 | 5.44 | 264.01 |
688150 | 莱特光电 | 180.58 | 6.47 | 10.97 | 245.90 |
688157 | 松井股份 | 17.53 | 33.10 | 4.36 | 235.07 |
688127 | 蓝特光学 | 151.51 | 8.99 | 12.50 | 221.45 |
688112 | 鼎阳科技 | 26.91 | 17.68 | 4.04 | 218.44 |
688278 | 特宝生物 | 40.94 | 14.18 | 5.08 | 216.84 |
688048 | 长光华芯 | 69.61 | 3.31 | 2.23 | 214.89 |
688102 | 斯瑞新材 | 91.64 | 22.23 | 16.66 | 212.37 |
688300 | 联瑞新材 | 18.95 | 30.70 | 4.45 | 206.51 |
688281 | 华秦科技 | 6.05 | 19.36 | 0.98 | 201.57 |
688182 | 灿勤科技 | 55.28 | 15.29 | 7.33 | 180.57 |
688568 | 中科星图 | 292.38 | 1.13 | 3.26 | 174.11 |
688100 | 威胜信息 | 368.61 | 1.63 | 5.90 | 171.97 |
688425 | 铁建重工 | 3982.04 | 0.91 | 36.10 | 171.60 |
688686 | 奥普特 | 139.71 | 0.76 | 1.05 | 164.75 |
688327 | 云从科技 | 54.36 | 19.61 | 8.91 | 155.64 |
688173 | 希荻微 | 87.19 | 8.05 | 6.50 | 148.70 |
688608 | 恒玄科技 | 53.15 | 2.18 | 1.13 | 148.43 |
688383 | 新益昌 | 17.88 | 6.26 | 1.05 | 148.37 |
688396 | 华润微 | 1737.05 | 0.16 | 2.78 | 148.10 |
688106 | 金宏气体 | 48.94 | 12.71 | 5.52 | 147.87 |
688148 | 芳源股份 | 407.90 | 2.97 | 11.78 | 139.13 |
688699 | 明微电子 | 40.44 | 7.00 | 2.64 | 138.12 |
688337 | 普源精电 | 105.30 | 2.21 | 2.28 | 130.31 |
688233 | 神工股份 | 169.87 | 2.34 | 3.88 | 127.69 |
688508 | 芯朋微 | 109.06 | 1.81 | 1.94 | 123.41 |
688330 | 宏力达 | 116.55 | 3.08 | 3.48 | 122.79 |
688336 | 三生国健 | 56.95 | 13.08 | 6.59 | 114.12 |
688121 | 卓然股份 | 29.04 | 11.24 | 2.93 | 105.21 |
688155 | 先惠技术 | 18.85 | 10.14 | 1.74 | 96.51 |
688046 | 药康生物 | 39.35 | 13.67 | 4.73 | 91.48 |
688246 | 嘉和美康 | 10.29 | 29.57 | 2.35 | 89.35 |
688598 | 金博股份 | 116.32 | 0.45 | 0.52 | 88.28 |
688220 | 翱捷科技 | 228.77 | 0.48 | 1.10 | 83.90 |
688196 | 卓越新能 | 69.43 | 2.71 | 1.83 | 83.17 |
688588 | 凌志软件 | 71.76 | 8.23 | 5.46 | 82.45 |
688201 | 信安世纪 | 40.53 | 4.77 | 1.85 | 76.88 |
688207 | 格灵深瞳 | 124.01 | 2.49 | 3.01 | 75.73 |
688660 | 电气风电 | 242.78 | 4.89 | 11.32 | 64.11 |
688586 | 江航装备 | 721.90 | 0.66 | 4.71 | 63.88 |
688211 | 中科微至 | 43.20 | 3.39 | 1.42 | 62.94 |
688299 | 长阳科技 | 145.25 | 2.64 | 3.74 | 59.70 |
688222 | 成都先导 | 13.69 | 38.11 | 3.78 | 58.95 |
688206 | 概伦电子 | 172.20 | 1.11 | 1.89 | 54.17 |
688365 | 光云科技 | 229.14 | 1.72 | 3.87 | 53.99 |
688519 | 南亚新材 | 112.81 | 1.76 | 1.96 | 50.77 |
688225 | 亚信安全 | 30.88 | 7.55 | 2.17 | 44.23 |
688733 | 壹石通 | 76.15 | 1.89 | 1.41 | 43.30 |
688579 | 山大地纬 | 97.30 | 3.24 | 3.05 | 43.26 |
688302 | 海创药业 | 11.58 | 3.13 | 0.35 | 19.94 |
688230 | 芯导科技 | 10.71 | 3.69 | 0.38 | 18.15 |
688357 | 建龙微纳 | 26.81 | 1.03 | 0.27 | 17.59 |
688007 | 光峰科技 | 199.90 | 0.34 | 0.67 | 14.44 |
688185 | 康希诺 | 110.73 | 0.14 | 0.16 | 12.58 |
688236 | 春立医疗 | 122.20 | 0.42 | 0.51 | 12.29 |
688138 | 清溢光电 | 148.10 | 0.29 | 0.43 | 9.51 |
688317 | 之江生物 | 20.51 | 1.36 | 0.28 | 6.58 |
688321 | 微芯生物 | 64.54 | 0.31 | 0.20 | 4.33 |
688161 | 威高骨科 | 63.71 | 0.06 | 0.04 | 1.58 |
688075 | 安旭生物 | 10.77 | 0.19 | 0.02 | 0.85 |
688026 | 洁特生物 | 91.94 | -0.09 | -0.08 | -1.46 |
688513 | 苑东生物 | 4.67 | -0.84 | -0.04 | -2.13 |
688630 | 芯碁微装 | 294.43 | -0.01 | -0.03 | -2.24 |
688221 | 前沿生物 | 101.67 | -0.39 | -0.40 | -4.36 |
688087 | 英科再生 | 20.59 | -1.19 | -0.25 | -5.85 |
688315 | 诺禾致源 | 131.12 | -0.19 | -0.25 | -6.26 |
688176 | 亚虹医药 | 70.32 | -0.92 | -0.65 | -7.84 |
688739 | 成大生物 | 96.20 | -0.35 | -0.34 | -11.08 |
688091 | 上海谊众 | 36.61 | -0.40 | -0.15 | -11.22 |
688776 | 国光电气 | 36.56 | -0.40 | -0.15 | -12.60 |
688696 | 极米科技 | 52.10 | -0.18 | -0.09 | -13.11 |
688279 | 峰岹科技 | 18.09 | -0.63 | -0.12 | -15.21 |
688269 | 凯立新材 | 16.98 | -1.40 | -0.24 | -15.55 |
688798 | 艾为电子 | 57.24 | -0.44 | -0.25 | -17.35 |
688283 | 坤恒顺维 | 6.38 | -3.83 | -0.25 | -17.76 |
688606 | 奥泰生物 | 4.77 | -6.83 | -0.35 | -18.15 |
688076 | 诺泰生物 | 10.96 | -4.58 | -0.53 | -18.81 |
688359 | 三孚新科 | 5.03 | -5.94 | -0.32 | -22.27 |
688022 | 瀚川智能 | 101.45 | -0.78 | -0.80 | -26.83 |
688259 | 创耀科技 | 21.80 | -1.91 | -0.42 | -29.49 |
688223 | 晶科能源 | 8932.82 | -0.03 | -2.33 | -30.39 |
688238 | 和元生物 | 78.73 | -3.55 | -2.90 | -32.07 |
688789 | 宏华数科 | 10.52 | -3.51 | -0.38 | -33.81 |
688767 | 博拓生物 | 11.42 | -9.65 | -1.22 | -34.37 |
688093 | 世华科技 | 70.94 | -2.59 | -1.89 | -38.47 |
688345 | 博力威 | 84.74 | -1.20 | -1.03 | -38.61 |
688105 | 诺唯赞 | 72.40 | -1.90 | -1.40 | -41.97 |
688267 | 中触媒 | 226.65 | -0.89 | -2.05 | -43.60 |
688055 | 龙腾光电 | 308.03 | -3.32 | -10.58 | -43.68 |
688319 | 欧林生物 | 41.38 | -4.52 | -1.96 | -43.84 |
688068 | 热景生物 | 5.64 | -15.77 | -1.06 | -44.39 |
688197 | 首药控股 | 7.04 | -12.05 | -0.96 | -47.47 |
688505 | 复旦张江 | 162.88 | -3.35 | -5.64 | -48.71 |
688166 | 博瑞医药 | 525.97 | -0.44 | -2.33 | -51.06 |
688308 | 欧科亿 | 76.11 | -1.86 | -1.45 | -57.43 |
688192 | 迪哲医药 | 66.88 | -2.61 | -1.79 | -58.75 |
688027 | 国盾量子 | 5.09 | -6.96 | -0.38 | -59.94 |
688006 | 杭可科技 | 2250.19 | -0.10 | -2.20 | -68.88 |
688200 | 华峰测控 | 593.62 | -0.08 | -0.49 | -72.42 |
688276 | 百克生物 | 297.42 | -0.40 | -1.20 | -72.71 |
688377 | 迪威尔 | 47.06 | -5.99 | -3.00 | -74.80 |
688560 | 明冠新材 | 841.95 | -0.37 | -3.09 | -82.85 |
688626 | 翔宇医疗 | 283.22 | -0.66 | -1.87 | -84.80 |
688170 | 德龙激光 | 27.16 | -6.68 | -1.94 | -87.93 |
688177 | 百奥泰 | 9.68 | -24.53 | -3.15 | -88.90 |
688085 | 三友医疗 | 14.60 | -21.11 | -3.91 | -100.32 |
688301 | 奕瑞科技 | 217.83 | -0.17 | -0.38 | -107.00 |
688126 | 沪硅产业 | 2362.16 | -0.21 | -5.06 | -108.71 |
688277 | 天智航 | 69.01 | -8.32 | -6.26 | -108.89 |
688289 | 圣湘生物 | 312.87 | -2.01 | -6.43 | -110.47 |
688258 | 卓易信息 | 56.84 | -2.94 | -1.72 | -113.99 |
688665 | 四方光电 | 10.33 | -10.45 | -1.21 | -114.06 |
688186 | 广大特材 | 149.16 | -2.38 | -3.64 | -115.11 |
688680 | 海优新材 | 76.10 | -1.32 | -1.02 | -115.91 |
688128 | 中国电研 | 121.22 | -3.83 | -4.83 | -119.54 |
688298 | 东方生物 | 817.49 | -0.40 | -3.28 | -125.65 |
688601 | 力芯微 | 41.01 | -6.14 | -2.68 | -131.89 |
688313 | 仕佳光子 | 189.73 | -3.96 | -7.83 | -131.98 |
688198 | 佰仁医疗 | 9.12 | -11.94 | -1.24 | -132.13 |
688162 | 巨一科技 | 2.01 | -61.79 | -3.26 | -141.46 |
688001 | 华兴源创 | 125.11 | -3.33 | -4.32 | -158.01 |
688212 | 澳华内镜 | 38.14 | -6.21 | -2.53 | -164.49 |
688408 | 中信博 | 95.65 | -2.12 | -2.07 | -170.12 |
688728 | 格科微 | 1003.73 | -1.06 | -10.73 | -172.46 |
688131 | 皓元医药 | 622.67 | -0.49 | -3.07 | -176.30 |
688561 | 奇安信 | 933.47 | -0.40 | -3.79 | -188.53 |
688518 | 联赢激光 | 156.91 | -4.10 | -6.70 | -189.06 |
688202 | 美迪西 | 84.73 | -2.53 | -2.20 | -191.85 |
688690 | 纳微科技 | 310.93 | -1.59 | -5.02 | -194.91 |
688667 | 菱电电控 | 35.52 | -6.61 | -2.51 | -196.37 |
688621 | 阳光诺和 | 7.30 | -32.88 | -3.58 | -203.08 |
688356 | 键凯科技 | 62.35 | -2.94 | -1.89 | -203.76 |
688526 | 科前生物 | 215.90 | -3.93 | -8.83 | -204.67 |
688110 | 东芯股份 | 133.60 | -4.07 | -5.67 | -219.18 |
688663 | 新风光 | 147.07 | -4.21 | -6.47 | -230.87 |
688399 | 硕世生物 | 84.02 | -4.82 | -4.26 | -232.75 |
688779 | 长远锂科 | 1529.57 | -1.43 | -22.20 | -236.81 |
688095 | 福昕软件 | 42.49 | -4.53 | -2.02 | -241.56 |
688389 | 普门科技 | 175.62 | -5.68 | -10.57 | -249.63 |
688378 | 奥来德 | 18.58 | -21.01 | -4.94 | -258.94 |
688595 | 芯海科技 | 87.48 | -8.03 | -7.64 | -261.94 |
688023 | 安恒信息 | 73.90 | -1.99 | -1.50 | -264.61 |
688658 | 悦康药业 | 323.03 | -4.23 | -14.26 | -272.51 |
688239 | 航宇科技 | 70.74 | -5.39 | -4.03 | -284.86 |
688179 | 阿拉丁 | 122.07 | -10.04 | -13.63 | -287.07 |
688232 | 新点软件 | 67.15 | -7.51 | -5.45 | -290.49 |
688707 | 振华新材 | 247.88 | -3.81 | -9.82 | -321.89 |
688520 | 神州细胞 | 174.97 | -3.01 | -5.43 | -325.25 |
688033 | 天宜上佳 | 1636.48 | -1.04 | -17.26 | -339.74 |
688062 | 迈威生物 | 45.57 | -25.21 | -15.36 | -340.25 |
688575 | 亚辉龙 | 186.81 | -8.75 | -17.90 | -346.68 |
688089 | 嘉必优 | 179.78 | -6.17 | -11.82 | -348.60 |
688636 | 智明达 | 20.81 | -22.86 | -6.17 | -350.01 |
688538 | 和辉光电 | 770.71 | -15.48 | -141.18 | -360.76 |
688083 | 中望软件 | 129.95 | -1.77 | -2.34 | -376.83 |
688153 | 唯捷创芯 | 37.42 | -13.11 | -5.65 | -376.93 |
688167 | 炬光科技 | 25.40 | -11.98 | -3.46 | -392.48 |
688533 | 上声电子 | 29.07 | -22.46 | -8.42 | -413.04 |
688050 | 爱博医疗 | 11.83 | -15.06 | -2.10 | -419.52 |
688266 | 泽璟制药 | 66.23 | -12.03 | -9.06 | -430.27 |
688139 | 海尔生物 | 3754.38 | -0.23 | -8.68 | -433.07 |
688320 | 禾川科技 | 38.86 | -19.33 | -9.31 | -433.35 |
688596 | 正帆科技 | 45.82 | -19.13 | -10.84 | -446.87 |
688536 | 思瑞浦 | 175.99 | -1.21 | -2.15 | -478.78 |
688677 | 海泰新光 | 123.65 | -6.84 | -9.07 | -505.12 |
688778 | 厦钨新能 | 18.51 | -36.59 | -10.68 | -511.94 |
688368 | 晶丰明源 | 45.63 | -7.48 | -3.69 | -525.23 |
688188 | 柏楚电子 | 505.79 | -0.59 | -2.98 | -554.41 |
688333 | 铂力特 | 20.27 | -20.17 | -5.12 | -561.52 |
688388 | 嘉元科技 | 326.41 | -6.12 | -21.27 | -573.20 |
688800 | 瑞可达 | 116.05 | -8.10 | -10.23 | -593.81 |
688305 | 科德数控 | 22.58 | -21.94 | -6.35 | -615.50 |
688209 | 英集芯 | 80.39 | -31.06 | -36.22 | -622.47 |
688303 | 大全能源 | 2129.83 | -0.74 | -15.80 | -623.24 |
688369 | 致远互联 | 61.44 | -16.24 | -11.91 | -671.82 |
688052 | 纳芯微 | 136.17 | -3.02 | -4.24 | -721.35 |
688262 | 国芯科技 | 40.70 | -29.78 | -17.26 | -740.61 |
688029 | 南微医学 | 66.11 | -12.01 | -9.02 | -755.86 |
688363 | 华熙生物 | 508.08 | -1.78 | -9.20 | -833.74 |
688711 | 宏微科技 | 72.08 | -16.60 | -14.35 | -924.95 |
688766 | 普冉股份 | 19.19 | -28.96 | -7.82 | -954.72 |
688169 | 石头科技 | 258.06 | -1.12 | -2.92 | -1023.17 |
688599 | 天合光能 | 9291.90 | -0.29 | -27.28 | -1038.57 |
688366 | 昊海生科 | 78.31 | -14.59 | -13.38 | -1168.27 |
688697 | 纽威数控 | 189.19 | -21.05 | -50.45 | -1176.45 |
688385 | 复旦微电 | 824.24 | -2.69 | -22.78 | -1287.95 |
688661 | 和林微纳 | 112.03 | -14.20 | -18.53 | -1348.47 |
688668 | 鼎通科技 | 29.10 | -33.55 | -14.69 | -1387.72 |
688116 | 天奈科技 | 1505.01 | -3.00 | -46.51 | -1401.24 |
688331 | 荣昌生物 | 101.60 | -17.96 | -22.25 | -1473.26 |
688235 | 百济神州 | 117.86 | -9.41 | -12.25 | -1490.42 |
688248 | 南网科技 | 584.13 | -6.41 | -40.02 | -1634.89 |
688008 | 澜起科技 | 6850.55 | -0.42 | -28.70 | -1835.31 |
688499 | 利元亨 | 55.42 | -33.73 | -28.20 | -1865.35 |
688676 | 金盘科技 | 388.04 | -14.20 | -64.20 | -2065.81 |
688556 | 高测股份 | 335.33 | -11.65 | -44.23 | -2316.88 |
688123 | 聚辰股份 | 76.80 | -32.66 | -37.25 | -2455.13 |
688032 | 禾迈股份 | 102.60 | -7.09 | -7.83 | -2974.44 |
688063 | 派能科技 | 596.26 | -3.13 | -19.28 | -3857.12 |
关键词: