苹果(罐头)营养成分表
来源:
2023-08-27 02:52:32
(相关资料图)
苹果(罐头)营养成分热量 | 39千卡 | 硫胺素 | 0毫克 | 钙 | 26毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.2克 | 核黄素 | 0毫克 | 镁 | 7毫克 |
脂肪 | 0.2克 | 烟酸 | 0毫克 | 铁 | 0.7毫克 |
碳水化合物 | 9克 | 维生素C | 0毫克 | 锰 | 0.05毫克 |
膳食纤维 | 1.3克 | 维生素E | 0毫克 | 锌 | 0.2毫克 |
维生素A | 0微克 | 胆固醇 | 0毫克 | 铜 | 0.03毫克 |
胡罗卜素 | 0.1微克 | 钾 | 50毫克 | 磷 | 8毫克 |
视黄醇 | 89.2微克 | 钠 | 6.2毫克 | 硒 | 4.64微克 |
苹果(罐头)营养成分:这里为苹果(罐头)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
关键词: