声迅股份接待民生证券等多家机构调研
来源:
2023-07-28 20:13:04
声迅股份7月28日发布消息,7月26日至7月27日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事、董秘、财务总监 王娜,技术总监、研究院院长 姬光,运营服务中心总经理 吴海鸿,证券部总经理 李彦君,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司简介环节 (1)公司董事、财务总监、董事会秘书王娜对公司基本情况、发展历程、主营业务、研发与技术、发展布局等内容进行了介绍。 (2)公司技术总监姬光和运营服务中心总经理吴海鸿带领线下投资者参观了公司展厅和运营服务中心。 二、问答环节 (1)2023年上半年的业务情况能介绍一下吗? …
【资料图】
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 民生证券 | 证券公司 |
2 | 广发资管 | 资产管理公司 |
3 | 凯丰投资 | 投资公司 |
4 | 山西证券 | 证券公司 |
5 | 浙商资管 | 资产管理公司 |
6 | 民生加银 | 基金管理公司 |
7 | 中金资管 | 其它 |
8 | 光大信托 | 信托公司 |
9 | 华夏银行 | 股份制商业银行 |
10 | 平安银行 | 股份制商业银行 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,声迅股份近一年共接待56家机构58次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 32 | 1.73 | 4.91 | -7.21 | 1.20 | 2.66 | -7.12 |
2023-06-02 | 3 | 1.70 | 0.32 | -1.58 | 2.16 | 0.97 | -4.20 |
2023-05-23 | 1 | 2.33 | 17.78 | 13.15 | 3.71 | 19.71 | 15.84 |
2023-05-15 | 21 | -3.53 | -2.30 | 6.50 | -3.02 | -1.56 | 10.62 |
2022-12-29 | 1 | -6.39 | 3.68 | -1.50 | -6.78 | 0.46 | -7.14 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,指南针、国芯科技、沃特股份、锦波生物、莱斯信息、新希望等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 62 | 券商策略会 | 2023-07-21 |
688262 | 国芯科技 | 60 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
832982 | 锦波生物 | 37 | 现场调研 | 2023-07-24 |
688631 | 莱斯信息 | 37 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-07-04 |
000876 | 新希望 | 34 | 路演活动,券商策略会 | 2023-07-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: