时代新材(600458):2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)
来源:
2023-04-07 17:16:00
株洲时代新材料科技股份有限公司
2022年限制性股票激励计划
(资料图片仅供参考)
首次授予激励对象名单(修订稿)
一、公司董事、高级管理人员名单及总量分配情况
姓名 | 职务 | 拟获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授出权益数量的比例 | 占本激励计划公告日股本总额比例 |
彭华文 | 董事长 | 37.00 | 1.62% | 0.05% |
杨治国 | 董事、总经理 | 37.00 | 1.62% | 0.05% |
刘军 | 董事、副总经理 | 26.00 | 1.14% | 0.03% |
程海涛 | 副总经理、总工程师 | 16.00 | 0.70% | 0.02% |
彭海霞 | 副总经理 | 16.00 | 0.70% | 0.02% |
黄蕴洁 | 副总经理、财务总监 | 16.00 | 0.70% | 0.02% |
彭超义 | 副总经理 | 16.00 | 0.70% | 0.02% |
荣继纲 | 副总经理 | 16.00 | 0.70% | 0.02% |
侯彬彬 | 副总经理 | 16.00 | 0.70% | 0.02% |
龚高科 | 副总经理 | 16.00 | 0.70% | 0.02% |
夏智 | 董事会秘书 | 16.00 | 0.70% | 0.02% |
熊友波 | 总法律顾问 | 16.00 | 0.70% | 0.02% |
核心管理、核心技术(业务)人198 员(共 人) | 1,754.00 | 76.69% | 2.18% | |
预留 | 289.00 | 12.64% | 0.36% | |
合计 | 2,287.00 | 100.00% | 2.85% |
二、公司核心管理、核心技术(业务)人员名单
序号 | 姓名 | 岗位 |
1 | 杨军 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
2 | 王进 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
3 | 向中华 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
4 | 卜继玲 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
5 | 李华伟 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
6 | 王健(1973-02-22) | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
7 | 梁鹏程 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
8 | 姜其斌 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
9 | 麻帅杰 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
10 | 刘登高 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
11 | 蒋富林 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
12 | 林胜 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
13 | 陈灿辉 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
14 | 阳校飞 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
15 | 李斌(1975-08-14) | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
16 | 唐先贺 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
17 | 冯学斌 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
18 | 季晓康 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
19 | 王雪飞 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
20 | 陈筠 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
21 | 曾立霞 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
22 | 章晖 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
23 | 黄安民 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
24 | 孙湘民 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
25 | 许双喜 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
26 | 刘刚 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
27 | 曾卫容 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
28 | 张亚新 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
29 | 曹宇君 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
30 | 宁响亮 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
31 | 郭红锋 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
32 | 袁小红 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
33 | 邓娇 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
34 | 周万红 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
35 | 易香平 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
36 | 谢宇丹 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
37 | 谭平华 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
38 | 左国兵 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
39 | 李锟 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
40 | 袁贵根 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
41 | 周宏慧 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
42 | 周正文 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
43 | 刘文松 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
44 | 李棒 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
45 | 郑建春 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
46 | 王明星 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
47 | 姚松灵 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
48 | 唐昭波 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
49 | 黄阳谷 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
50 | 陈良保 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
51 | 孙绍元 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
52 | 凌奕 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
53 | 谭军 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
54 | 周波 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
55 | 王树慧 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
56 | 张颖丽 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
57 | 谢彦飞 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
58 | 蒋灿霞 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
59 | 宋欢 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
60 | 杨海洋 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
61 | 丁行武 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
62 | 桂长忍 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
63 | 孔令俊 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
64 | 宫国栋 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
65 | 杜雷 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
66 | 邓航 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
67 | 朱朝明 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
68 | 徐造轩 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
69 | 谭虢 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
70 | 白建军 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
71 | 周舒睿 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
72 | 刘韦 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
73 | 尹金云 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
74 | 易志超 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
75 | 唐金明 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
76 | 郑永 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
77 | 谷元 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
78 | 徐忆帆 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
79 | 杨军辉 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
80 | 陈彦北 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
81 | 庾光忠 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
82 | 罗玲玲 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
83 | 高纪明 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
84 | 曹凯凯 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
85 | 颜渊巍 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
86 | 胡伟辉 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
87 | 张建纬 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
88 | 李建林 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
89 | 王喜利 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
90 | 王燕玉 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
91 | 杨孚标 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
92 | 傅高峰 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
93 | 查国涛 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
94 | 宋春华 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
95 | 王一靓 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
96 | 刘中用 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
97 | 彭院中 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
98 | 程志 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
99 | 黄自华 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
100 | 罗婵 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
101 | 胡洋 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
102 | 屈仁斌 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
103 | 黄友剑 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
104 | 邹敏佳 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
105 | 林达文 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
106 | 李丹 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
107 | 谭莲影 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
108 | 蒋仲三 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
109 | 盛超 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
110 | 曹政 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
111 | 王龙 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
112 | 刘保良 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
113 | 左立良 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
114 | 叶特 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
115 | 柳禄泱 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
116 | 胡杰桦 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
117 | 陈凯 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
118 | 冯万盛 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
119 | 杨清 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
120 | 雷军玉 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
121 | 李燕敏 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
122 | 包胜军 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
123 | 孙海燕 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
124 | 刘小芳 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
125 | 魏榛 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
126 | 黎勇 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
127 | 周娟(1986-01-13) | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
128 | 周贝 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
129 | 上官久桓 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
130 | 戴卫龙 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
131 | 鲁晓兵 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
132 | 易安定 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
133 | 杨华(1978-01-01) | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
134 | 易星妤 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
135 | 王敏(1971-11-19) | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
136 | 刘国钧 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
137 | 邹波 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
138 | 王永冠 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
139 | 刘何萍 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
140 | 左景奇 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
141 | 张轸星 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
142 | 杜平 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
143 | 张友南 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
144 | 林立钿 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
145 | 唐翔 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
146 | 陈煌 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
147 | 雷小霞 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
148 | 陈晨 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
149 | 钱海建 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
150 | 孟兆荣 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
151 | 任文毅 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
152 | 刘新宇 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
153 | 陈文海 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
154 | 孙照亮 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
155 | 魏星 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
156 | 朱志勇 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
157 | 黄良平 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
158 | 孙伟 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
159 | 王荣勇 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
160 | 游伟 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
161 | 白会超 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
162 | 郭强 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
163 | 王喜平 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
164 | 杨文(1984-01-06) | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
165 | 陈向阳 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
166 | 崔泽龙 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
167 | 单双武 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
168 | 周洲(1987-05-26) | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
169 | 王亚平 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
170 | 郑丽君 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
171 | 曹彦海 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
172 | 夏俊勇 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
173 | 陈湘 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
174 | 彭宗文 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
175 | 林能发 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
176 | 崔志刚 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
177 | 唐璐(1982-05-17) | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
178 | 周函宇 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
179 | 赵斌 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
180 | 刘庚红 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
181 | 乔丹龙 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
182 | 李博 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
183 | 袁健 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
184 | 王宝童 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
185 | 易俊 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
186 | 郭春杰 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
187 | 谭亮红 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
188 | 徐波 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
189 | 杨威 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
190 | 陈颜 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
191 | 罗承俊 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
192 | 夏勇 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
193 | 钟海兵 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
194 | 罗仡科 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
195 | 张俊荣 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
196 | 赵萍 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
197 | 陈国栋 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
198 | 黄橙 | 核心管理、核心技术(业务)人员 |
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2023年 4月 8日
关键词: