实时焦点:行业追踪|环保-固废治理市场(6月12日-6月18日):碳配额成交额环比大幅上涨
来源:
2023-06-18 16:59:58
(资料图片仅供参考)
本周,环保-固废治理市场价格/数量变动情况如下所示:
碳市场数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配额成交额 | 135.87 | -49.72 | 2023-6-16 | 10271060.00 | 元 |
碳配额成交量 | 75.94 | -51.01 | 2023-6-16 | 177700.00 | 吨 |
碳配额最新价 | -1.20 | 2.76 | 2023-6-16 | 57.80 | 元/吨 |
碳配额大宗协议成交量 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-9 | 100000.00 | 吨 |
固废治理产业链数据追踪(月)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
垃圾焚烧炉出口数量 | 100.00 | 100.00 | 2023-4-30 | 20.00 | 台 |
垃圾焚烧炉进口数量 | -81.82 | -81.82 | 2023-4-30 | 2.00 | 台 |
环境保护财政支出 | -38.63 | -38.63 | 2023-4-30 | 313.00 | 亿元 |
受环保-固废治理市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伟明环保 | 5.12 | 19.65 | 2023-03-31 | 垃圾焚烧 | 49.52 | -- |
浙富控股 | 4.96 | 18.79 | 2023-03-31 | 生态保护和环境治理 | 94.47 | 15.79 |
首创环保 | 4.30 | -- | 2023-03-31 | 固废、污水处理 | 65.31 | 30.15 |
碧水源 | 0.42 | -- | 2023-03-31 | 环保行业 | 85.41 | 31.51 |
高能环境 | 2.35 | 11.29 | 2023-03-31 | 固废处理 | 83.64 | 21.19 |
瀚蓝环境 | 3.20 | 13.25 | 2023-03-31 | 固废业务 | 54.76 | 19.34 |
兴蓉环境 | 3.89 | 18.29 | 2023-03-31 | 污水处理 | 37.71 | 47.08 |
盈峰环境科技集团 | 1.70 | 10.60 | 2023-03-31 | 智慧环卫 | 83.42 | 22.84 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
固废治理产业链
从危废处理行业产业链上下游来看,固废处理上游主要包括各类固废处理设备以及转运设备的生产制造;中游包括主要是各类固体废物的处理,从目前来看,我国固废处理技术主要分类资源回收处理、焚烧以及填埋处理三大类。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: