汇川技术接待AIA Company Limited Hong Kong等多家机构调研-天天信息
汇川技术3月28日发布消息,3月6日至3月24日,公司接待AIA Company Limited Hong Kong等多家机构调研,接待人员董事长、总裁 朱兴明,董事、副总裁、董事会秘书 宋君恩,投资者关系总监 王兴苒,投资者关系经理 张键明,接待地点线上:电话会议,线下:深圳市龙华区观澜高新技术产业园汇川技术总部大厦、苏州市吴中区苏州湾中心广场A座。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、公司在过去20年发展迅速。展望未来,公司在哪些方面的布局或者变化会对未来中长期的发展形成较大的支撑?回复:从公司的战略规划来看,有几个方面的布局会对公司中长期的发展起到关键的作用。 1)从产品和解决方案的维度,公司在探索两个新的战略方向:①打造工业自动化解决方案的同时,要加强数字化解决方案的竞…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | AIA Company Limited Hong Kong | 寿险公司 |
2 | Allianz Asia | 其它 |
3 | China International Capital Corporation Ltd. | 证券公司 |
4 | Dymon Asia Capital (Singapore) | 其它 |
5 | Fountaincap Res & Inv (HK) Co | 其它 |
6 | Goldstream Capital Management | 其它 |
7 | Hel Ved capital | 其它 |
8 | Hillhouse Capital Management | 其它 |
9 | Hinrich Foundation | 其它 |
10 | HSBC Global Asset Management USA | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汇川技术近一年共接待1806家机构2697次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-09 | 206 | -0.56 | -3.94 | -6.54 | 0.75 | -1.94 | -7.02 |
2023-02-21 | 209 | -0.10 | 0.27 | -1.04 | 0.81 | 2.08 | 1.26 |
2022-12-30 | 20 | 0.73 | -2.09 | -3.22 | 0.31 | -5.74 | -10.10 |
2022-12-06 | 98 | -0.76 | -2.73 | -5.57 | -0.51 | -2.16 | -2.06 |
2022-11-23 | 109 | -2.35 | -0.75 | 0.17 | -1.90 | -2.86 | -4.73 |
2022-11-08 | 105 | -1.23 | 3.83 | 2.15 | -0.29 | 0.72 | 1.61 |
2022-10-30 | 1 | 2.88 | 7.67 | 9.83 | 3.81 | 1.29 | 2.85 |
2022-10-17 | 119 | 0.14 | -2.41 | 1.06 | 0.35 | 3.13 | 9.84 |
2022-09-19 | 138 | 0.05 | -0.50 | -0.26 | -0.07 | 1.83 | 5.01 |
2022-09-05 | 99 | -1.37 | -0.42 | -1.41 | -2.29 | -2.81 | 0.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月28日,中材国际、诺普信、皖能电力、东方电热、桂林三金等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600970 | 中材国际 | 24 | 电话会议 | 2023-03-20 |
002215 | 诺普信 | 12 | 现场参观调研 | 2023-03-24 |
000543 | 皖能电力 | 9 | 路演活动 | 2023-03-16 |
300217 | 东方电热 | 7 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-24 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 特定对象调研,线上交流 | 2023-03-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: