每日速讯:紫金矿业2月6日获沪股通净买入3.34亿
来源:
2023-02-06 17:36:08
【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月6日,紫金矿业(601899)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第3位,港资总计成交10.75亿。其中,买入7.04亿,卖出3.70亿,净买入3.34亿,净买入额占该股当日总成交量的11.44%。
紫金矿业最近一个月上涨9.20%,上榜沪股通11次,外资累计净买入26.87亿;近两个月上涨9.41%,上榜沪股通16次,外资累计净买入24.81亿;今年以来上涨13.90%,上榜沪股通12次,年内外资累计净买入27.30亿,截止今日收盘,紫金矿业流通市值为2337.83亿。
紫金矿业近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 沪股通 | 7.04亿 | 3.70亿 | 3.34亿 | 10.75亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 4.32亿 | 3.16亿 | 1.16亿 | 7.49亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 3.70亿 | 4.42亿 | -7171.19万 | 8.13亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 8.28亿 | 3.45亿 | 4.84亿 | 11.73亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 10.35亿 | 5.33亿 | 5.02亿 | 15.68亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 3.11亿 | 3.49亿 | -3792.05万 | 6.61亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 4.05亿 | 1.10亿 | 2.95亿 | 5.16亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 5.47亿 | 1.66亿 | 3.80亿 | 7.13亿 |
2023-01-12 | 沪股通 | 3.14亿 | 1.75亿 | 1.39亿 | 4.89亿 |
2023-01-10 | 沪股通 | 3.47亿 | 3.06亿 | 4069.12万 | 6.54亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看