盘中异动 | 方正富邦中证500ETF跌2.01% 世界简讯
来源:
2023-06-26 15:53:05
(资料图片)
方正富邦中证500ETF(510550)6月26日盘中跌2.01%,最新单位净值为1.4600。
该基金最近一周跌0.69%,近一个月跌1.28%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2018年11月30日,基金经理为于润泽、吴昊、张超梁,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2451.94万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 300418 | 0.33 | 15.25 | 0.62 |
东山精密 | 002384 | 0.48 | 14.52 | 0.59 |
格林美 | 002340 | 1.79 | 13.37 | 0.55 |
寒武纪 | 688256 | 0.07 | 13.02 | 0.53 |
永泰能源 | 600157 | 7.73 | 11.90 | 0.49 |
中际旭创 | 300308 | 0.20 | 11.78 | 0.48 |
华测检测 | 300012 | 0.58 | 11.89 | 0.48 |
捷佳伟创 | 300724 | 0.10 | 11.45 | 0.47 |
中控技术 | 688777 | 0.11 | 11.16 | 0.46 |
科伦药业 | 002422 | 0.39 | 11.08 | 0.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: