沪深股通|恒生电子8月25日获外资买入0.03%股份
来源:
2023-08-28 18:55:57
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,恒生电子(600570)获外资买入54.11万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有恒生电子2.71亿股,占流通股14.28%,累计持股成本43.49元,持股亏损21.46%。
恒生电子最近5个交易日下跌8.25%,陆股通累计净卖出1815.46万股,占流通盘0.96%,区间平均卖出价37.29元;最近20个交易日下跌14.36%,陆股通累计净卖出1937.57万股,占流通盘1.02%,区间平均卖出价39.42元;最近60个交易日下跌19.24%,陆股通累计净卖出7334.2万股,占流通盘3.86%,区间平均卖出价41.08元。
恒生电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 2.71亿 | 14.28 | 1864.07万 | 54.11万 | 43.49 |
2023-8-24 | 2.71亿 | 14.25 | -1.48亿 | -346.1万 | 43.51 |
2023-8-23 | 2.74亿 | 14.43 | -2.53亿 | -708.5万 | 43.50 |
2023-8-22 | 2.81亿 | 14.80 | -1.53亿 | -421.11万 | 43.31 |
2023-8-21 | 2.85亿 | 15.02 | -1.46亿 | -393.86万 | 43.20 |
2023-8-18 | 2.89亿 | 15.23 | -5184.34万 | -137.77万 | 43.12 |
2023-8-17 | 2.91亿 | 15.30 | 1389.87万 | 36.72万 | 43.09 |
2023-8-16 | 2.9亿 | 15.28 | 5509.24万 | 143.2万 | 43.10 |
2023-8-15 | 2.89亿 | 15.21 | -5171.18万 | -133.49万 | 43.12 |
2023-8-14 | 2.9亿 | 15.28 | -1.32亿 | -338.12万 | 43.10 |
关键词: